
S&P Asfaltsförstärkning
Fiberförstärkning av asfaltsbelägningar
S&P C-Laminate är prefabricerade (pultruded) kolfiberförstärkta polymerer för strukturell förstärkning av konstruktioner av betong, murverk, stål eller trä.
S&P C-Laminate binds till betongunderlaget med epoxiharts (S&P Resin 220) som externa stödelement.
S&P slitslaminat förankras med ett epoxilim (S&P Resin 220 eller S&P Resin 55 HP) i en fräst slits i betongunderlaget .
We provide international product information on our portal S&P International.
FRP Lamella är en designmjukvara för böj- och/eller skjuvningsberäkningar vid förstärkningar med S&P FRP system. FRP Lamella kan användas för pre-design och för en slutlig utformning av strukturella förstärkningar. För kända böjmoment och tvärkrafter beräknar programvaran den nödvändiga mängden S&P FRP Laminat och/eller S&P FRP Sheet.
Vi uppskattar ditt intresse och har du några frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att contact us.
Levereras | ||
---|---|---|
Rullängd: 150 m | Från en bredd på 120 mm: rullängd 100m | Eller i bitar |
Lagring |
---|
Förvaras torrt: undvik direkt solljus (UV), max. + 50 °C |
Artikelnummer | Artikel | Förpackningsenhet / vikt | Dimension |
---|---|---|---|
LA15001014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 10/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 3.350 kg | H x Ø = 0.01 m x 0.96 m |
LA15001028 | S&P CFRP-laminat 150/2000 10/2.8 | 1 roll = 150.00 m / 6.500 kg | H x Ø = 0.028 m x 1.09 m |
LA15001525 | S&P CFRP-laminat 150/2000 15/2.5 | 1 roll = 100.00 m / 6.100 kg | H x Ø = 0.025 m x 0.98 m |
LA15002014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 20/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.82 m |
LA15005012 | S&P CFRP-laminat 150/2000 50/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 14.350 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.82 m |
LA15005014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 50/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 16.950 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.85 m |
LA15006014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 60/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 20.150 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA15008012 | S&P CFRP-laminat 150/2000 80/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 24.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15008014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 80/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 27.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15009014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 90/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA15010012 | S&P CFRP-laminat 150/2000 100/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 30.300 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15010014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 100/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15012012 | S&P CFRP-laminat 150/2000 120/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 36.050 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15012014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 120/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 40.570 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA15015012 | S&P CFRP-laminat 150/2000 150/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 45.000 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15015014 | S&P CFRP-laminat 150/2000 150/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 52.870 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA20002014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 20/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.96 m |
LA20005014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 50/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 17.100 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.95 m |
LA20006014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 60/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 21.200 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA20008014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 80/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 27.900 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA20009014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 90/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA20010014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 100/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA20012014 | S&P CFRP-laminat 200/2000 120/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 40.500 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
För detaljerad säkerhetsinformation hänvisas till det aktuella säkerhetsdatabladet .
S&P C-Laminate
Lägg laminatet på en ren yta (arbetsbänk) och rengör den omärkta sidan med en ren duk och S&P Cleaner. Vänta minst 5 minuter tills ytan är helt torr. Applicera det välblandade S&P Resin 220 limmet på laminatet i en kupolformad sträng. I kantområdet av laminatet, behövs ett ca 1 mm tjockt skikt av bindemedlet, och ca 3 mm i mitten av laminatet.
S&P CFRP laminatet fixeras sedan på den färdigställda betongytan med ett lätt tryck, och pressas sedan med en speciell rulle tills limmet rinner ut på båda sidor om laminatet. Bindemedlets tjocklek bör vara 2 mm i genomsnitt. Överflödigt lim på laminatytan bör tas bort innan limmet härdat.
Vid överlappning av laminat måste det först applicerade laminatet rengöras med S&P Cleaner. Vid limning av flera laminat ovanpå varandra, måste båda sidor vara helt rena. Efter att S&P Resin 220 har härdat, testas bindningen genom att försiktigt knacka på den för att upptäcka håligheter.
S&P slot-applied laminatesDe rena och torra slitsarna fylls med den homogena blandningen av S&P Resin 220 med hjälp av en spackel eller kittpistol. För horisontella slitsar, kan man också hälla S&P Resin 55 HP i födjupningen. En eller två S&P spår-laminat placeras i slitsen. Överskottet av limmet skalas av med en spatel, för att säkerställa en jämn yta.
För mer information hänvisas till respektive bruksanvisning.