
S&P Asfaltsförstärkning
Fiberförstärkning av asfaltsbelägningar
Förstärkning av bärande konstruktioner av armerad betong, murverk eller trä, för axiell, skjuvning, böjning och dragpåkänningar.
We provide international product information on our portal S&P International.
Vi uppskattar ditt intresse och har du några frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att contact us.
Conditionnement | C-Sheet S&P 240 (200 g/m²) | C-Sheet S&P 240 (300 g/m²) | C-Sheet S&P 240 (400 g/m²) | C-Sheet S&P 240 (600 g/m²) |
---|---|---|---|---|
Rull bredd: | 300 eller 600 mm | 300 eller 600 mm | 300 eller 600 mm | 300 mm |
Längd: | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
(andra mått på begäran) |
Lagring | |
---|---|
Lagringstemperatur mellan +5 °C och +35 °C. Förvaras torrt och skyddas från direkt solljus. |
Artikel nr | Artikel | Förpackningsenhet / vikt | Dimension |
---|---|---|---|
CS240200300 | C-Sheet S&P 240 200 g/m² | 1 Rulle = 30.00 m² / 7.800 kg | H x Ø = 0.33 m x 0.24 m |
(Rulle 300 mm x 100 m) | 1 Pall = 1350.00 m² / 380.000 kg / 45 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m | |
CS240200600 | C-Sheet S&P 240 200 g/m² | 1 Rulle = 60.00 m² / 17.100 kg | H x Ø = 0.65 m x 0.28 m |
(Rulle 600 mm x 100 m) | 1 Pall = 0.00 m² / 0.000 kg / 0 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m | |
CS240300300 | C-Sheet S&P 240 300 g/m² | 1 Rulle = 30.00 m² / 11.200 kg | H x Ø = 0.33 m x 0.24 m |
(Rulle 300 mm x 100 m) | 1 Pall = 990.00 m² / 400.000 kg / 33 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m | |
CS240300600 | C-Sheet S&P 240 300 g/m² | 1 Rulle = 60.00 m² / 23.700 kg | H x Ø = 0.65 m x 0.30 m |
(Rulle 600 mm x 100 m) | 1 Pall = 0.00 m² / 0.000 kg / 0 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m | |
CS240400300 | C-Sheet S&P 240 400 g/m² | 1 Rulle = 30.00 m² / 14.300 kg | H x Ø = 0.33 x 0.30 m |
(Rulle 300 mm x 100 m) | 1 Pall = 990.00 m² / 500.000 kg / 33 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m | |
CS240400600 | C-Sheet S&P 240400 g/m² | 1 Rulle = 60.00 m² / 29.000 kg | H x Ø = 0.65 m x 0.32 m |
(Rulle 600 mm x 100 m) | 1 Pall = 0.00 m² / 0.000 kg / 0 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m | |
CS240600300 | C-Sheet S&P 240 600 g/m² | 1 Rulle = 30.00 m² / 20.400 kg | H x Ø = 0.33 m x 0.33 m |
(Rulle 300 mm x 100 m) | 1 Pall = 540.00 m² / 397.000 kg / 18 rullar | L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.25 m |
För detaljerad säkerhetsinformation rekommenderas det aktuella säkerhetsdatabladet .
Skär till ark med sax eller en kniv och linjal. Böj aldrig arket i längdriktningen ! (Ark får endast vikas parallellt med fibrerna. S&P C-Sheet 240 kan appliceras torrt eller vått.
För detaljerad beskrivning hänvisas till bruksanvisningen för S&P C-Sheet 240.